ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
График приема граждан директором МКОУ "Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина" - вторник с 15:00 часов до 18:00 часов. Записатся на прием можно через приемную МКОУ "Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина" или по телефону 8(34678)3-40-80
Письменные обращение можно направить по адресу: 628111, ул. Центральная 8а, сп.Сергино, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Скачать форму для письменного обращения
Статистика обращений
Месяц/год | Виды обращений | Количество обращений | Результаты обращений | |
Поступило | Рассмотрено из числа поступивших | |||
01.2019 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
02.2019 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
03.2019 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
04.2019 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
05.2019 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
06.2019 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
07.2019 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
08.2019 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
09.2019 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
10.2019 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
11.2019 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
12.2019 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
01.2020 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
02.2020 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
03.2020 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
04.2020 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
05.2020 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
06.2020 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
07.2020 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
08.2020 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
09.2020 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
10.2020 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
11.2020 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
12.2020 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
01.2021 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
02.2021 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
03.2021 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
04.2021 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
05.2021 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
06.2021 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
07.2021 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
08.2021 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
09.2021 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
10.2021 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 | ||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
11.2021 | Поступило обращений всего, в том числе: | |||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
12.2021 | Поступило обращений всего, в том числе: | |||
Лично устно | ||||
Лично (письменное заявление) | ||||
Письменно (по почте России) | ||||
Через электронную форму | ||||
Из числа обращенй: | ||||
Вопрос | ||||
Жалоба | ||||
Обращение | ||||
05.2019
-
Категория: Uncategorised
-
Опубликовано: 14 Январь 2019
-
6422 просмотра [ов]